#TeamPWDLPts
1 LinfieldLinfield 16 12 3 1 39
2 Coleraine FCColeraine FC 16 12 2 2 38
3 LarneLarne 14 9 2 3 29
4 GlentoranGlentoran 15 7 4 4 25
5 Cliftonville FCCliftonville FC 16 7 0 9 21
6 Carrick RangersCarrick Rangers 16 5 5 6 20
7 Crusaders FCCrusaders FC 16 6 1 9 19
8 Dungannon SwiftsDungannon Swifts 15 5 3 7 18
9 Limavady UnitedLimavady United 16 5 2 9 17
10 Ballymena UnitedBallymena United 14 4 4 6 16
11 BangorBangor 16 3 3 10 12
12 PortadownPortadown 16 2 3 11 9

Rivalries and head-to-head (H2H)